Finaliza el Torneo de Verano por Equipos

Quedan muy pocas chances, llegó el momento de la estrategia.

El Torneo de Verano por Equipos culmina el próximo domingo, como se desprende de la Tabla de Posiciones entre los cinco grupos de arriba todo puede pasar, depende de cuanto logren mejorar los que ya tienen todas las Modalidades y de cuanto hagan los que aún no las completaron. Estudiar bien que mejorar puede ser determinante en el resultado final.

Como indica el Reglamento sumarán 100 golpes o 200, según corresponda, por Modalidad no presentada, así figura en la Tabla adjunta. Hay que tener en cuenta que puede haber muchos cambios, por mejoras en scores presentados o por jugar y reemplazar los 100 o 200.

El equipo ganador y quien ocupe el segundo lugar recibirán Artículos de Golf como premio.

Para el domingo está programado el Torneo Apertura en Chivilcoy, quienes deseen participar podrán hacer valer sus tarjetas acá. Hay Horarios por la mañana y por la tarde, es importante que concurramos con un buen número de jugadores, luego llegará nuestro turno de ser locales y nos vendrá muy bien el acompañamiento de clubes vecinos.

POS. EQUIPOS MEDAL 18 MEDAL 9 FOUR BALL LAGU 1 LAGU 2 SCRAMBLE TOTAL
1 SCANELLA CARLOS 76 39 70 67 123 54
NIGRO HECTOR 74 34 68 67 123 54
GONZALEZ RICARDO 76 32 68 67 123 54
ARAMENDIA JOSE 70 37 70 67 123 54
296 142 138 67 123 54 820
2 BARRENECHE MANU 69 33 74 63 139 60
BARRENECHE GABI 70 33 67 63 139 60
MASCIULLI HUGO 69 34 67 63 139 60
ROSSI GUILLERMO 81 42 74 63 139 60
289 142 141 63 139 60 834
3 RUBINO RAMIRO 73 38 70 64 131 55
SIKORA ADRIAN 69 33 64 64 131 55
GENOVA GABRIEL 78 35 64 64 131 55
TROTTA GUILLERMO 100 35 70 64 131 55
320 141 134 64 131 55 845
4 PETETTA AIDA 73 37 72 66 141 62
MON INES 78 32 77 66 141 62
MIRO LOLA 82 39 77 66 141 62
VIGNOLO ELBA 70 33 72 66 141 62
303 141 149 66 141 62 862
5 RUBINO SEBA 70 35 62 100 200 53
NOBA MARCELO 71 34 67 100 200 53
SAWCZUK JOSE 71 34 62 100 200 53
NOBA JUAN 67 33 67 100 200 53
279 136 129 100 200 53 897
6 ROJAS GUILLERMO 100 34 100 100 136 55
ROJAS GUILLERMITO 71 31 69 100 136 55
LAVIANO GASTON 71 35 69 100 136 55
LUPO JUAN JOSE 72 34 100 100 136 55
314 134 169 100 136 55 908
7 CLIVIO MATEO 76 100 100 100 200 100
CLIVIO DIEGO 70 34 66 100 200 100
PEREZ ALEJO 73 37 66 100 200 100
RUBINO DANTE 100 38 100 100 200 100
319 209 166 100 200 100 1094
8 NICOLA JUAN 74 32 100 100 136 52
BRANDONE PEDRO 82 33 100 100 136 52
ZUBELDIA LUISMA 71 34 100 100 136 52
CARBONI NICOLAS 69 100 100 100 136 52
TOTAL 296 199 200 100 200 100 1095
9 GAJATE DIEGO 75 36 100 100 132 61
DOMINGUEZ MARCELO 76 39 74 100 132 61
KINOTO JOSE 74 100 100 100 132 61
DE LA MERCED ROBERTO 73 43 74 100 132 61
TOTAL 298 218 348 100 132 61 1157
10 LOPETEGUI TOMAS 70 33 100 100 200 100
LOPETEGUI JOAQUIN 69 100 100 100 200 100
GONZALEZ LISANDRO 79 100 100 100 200 100
RAMPOLDI RAMIRO 100 100 100 100 200 100
TOTAL 318 333 200 100 200 100 1251

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *