Hugo Masciulli continúa al frente

Se jugó el 2º Play Off del Ránking «Grupo Ferrari».

Cada vez más cerca de la definición está la competencia anual, el pasado fin de semana se jugó el 2º Play Off y quedaron sólo los Mejores 22, que el próximo fin de semana buscarán, en un Torneo a los Mejores 36 Hoyos de sábado, domingo y lunes, llegar a meterse entre los 15 que irán por el título.

Resultados 2º Play Off:

CATEGORIA UNICA HANDICAP SCORE PUNTOS
GAJATE DIEGO MARTÍN 12 69 1500
CINTORA DIEGO 11 71 900
MACIEL CRISTIAN OSCAR 3 71 900
MASCIULLI HUGO 15 71 900
RUBINO SEBASTIAN 12 71 900
BARRENECHE GABRIEL 13 72 425
GIANINI MAXIMILIANO PEDRO 11 72 425
DE LA MERCED ROBERTO 24 73 283
FIORAMONTI IGNACIO DANIEL 14 73 283
SCANELLA CARLOS DANIEL 13 73 283
VAN KEULEN JOSE MARIA 16 73 283
BARNETCHEGARAY LEONEL 11 74 224
RUBINO RAMIRO 13 74 224
NIGRO HECTOR 24 75 193
POLTRONE RUBEN ALBERTO 25 75 193
ZUBELDIA LUIS MARIA 7 75 193
CANEVAROLO DANIEL 18 76 174
MOZZINO CARLOS MARIO 23 76 174
CLIVIO MATEO 3 77 162
RUITTI EDUARDO 20 77 162
BROGGI PEDRO CESAR 16 78 152
GONZALEZ RICARDO LUJAN 22 78 152
LEMOS MATÍAS OMAR 16 79 145
LAMARQUE MARIO 13 79 145

TABLA DE POSICIONES
POSICION JUGADORES ETAPA REGULAR 1º PLAY OFF 2º PLAY OFF PUNTOS
1 MASCIULLI HUGO 3202 1500 900 5602
2 MACIEL CRISTIAN 4400 255 900 5555
3 CANEVAROLO DANIEL 3674 900 174 4748
4 BARRENECHE GABRIEL 4135 141 425 4701
5 DE LA MERCED ROBERTO 4146 150 283 4579
6 FIORAMONTI IGNACIO DANIEL 3868 255 283 4406
7 NIGRO HECTOR 3880 255 193 4328
8 PEREZ MANUEL 4175 141 4316
9 GAJATE DIEGO MARTÍN 2553 255 1500 4308
10 MAHIA GUSTAVO 3733 425 4158
11 RUITTI EDUARDO 3057 900 162 4119
12 SCANELLA CARLOS 3666 128 283 4077
13 BARNETCHEGARAY LEONEL 3682 143 224 4049
14 RUBINO SEBASTIAN 2898 175 900 3973
15 CINTORA DIEGO 2730 255 900 3885
16 POLTRONE RUBEN 3249 255 193 3697
17 GONZALEZ RICARDO 3205 175 152 3532
18 MOZZINO CARLOS 3147 175 174 3496
19 LEMOS MATIAS 3090 141 147 3378
20 CLIVIO MATEO 2969 175 162 3306
21 LAMARQUE MARIO 3159 145 3304
22 GIANINI MAXIMILIANO 2691 141 425 3257
CORTE CLASIFICATORIO
23 ZUBELDIA LUIS MARIA 2948 193 3141
24 VAN KEULEN JOSE MARIA 2669 129 283 3081
25 RUBINO RAMIRO 2208 600 224 3032
26 BROGGI PEDRO CESAR 1636 1200 152 2988
27 LOPETEGUI TOMAS 2340 175 2515

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *