Hugo Masciulli «picó» en punta

Comenzaron los Play – Offs del Ránking «Grupo Ferrari».

Entre sábado y domingo y en el marco del Torneo auspiciado por Vinoteca «Bacos», se jugó el 1º Play Off del Ránking Anual patrocinado por Grupo Ferrari.

Con una labor destacadísima Hugo Masciulli se llevó los 1500 puntos destinados al mejor de la fecha, actuación que le permitió llegar a la cima del Ránking faltando sólo tres fechas para el final.

Pero como siempre decimos no hay nada definido, hay mucho en juego y son varios los que jugando bien pueden llegar con chances al último Play Off, cuándo sólo 15 y a 36 Hoyos definan una nueva edición del Ránking «Grupo Ferrari».

El segundo Play Off será entre sábado y domingo próximos, a mejorar, están habilitados a jugar los Mejores 27, finalizada la fecha superarán el Corte Clasificatorio sólo 22.

Nuevamente se deberá jugar con al menos un jugador partícipe de la competencia.

Resultados 1º Play Off:

CATEGORIA UNICA HANDICAP SCORE PUNTOS
MASCIULLI HUGO 16 65 1500
BROGGI PEDRO CESAR 17 68 1200
CANEVAROLO DANIEL 19 69 900
RUITTI EDUARDO 20 69 900
RUBINO RAMIRO 14 70 600
MAHIA GUSTAVO 4 71 425
RUBINI DANTE 4 71 425
CINTORA DIEGO 11 72 255
FIORAMONTI IGNACIO DANIEL 14 72 255
GAJATE DIEGO MARTÍN 12 72 255
MACIEL CRISTIAN OSCAR 3 72 255
NIGRO HECTOR 24 72 255
PEREZ ALEJO 10 72 255
POLTRONE RUBEN ALBERTO 26 72 255
CLIVIO MATEO 2 73 175
GONZALEZ RICARDO LUJAN 22 73 175
LOPETEGUI TOMAS 4 73 175
MOZZINO CARLOS MARIO 23 73 175
PINAT ANTONIO 23 73 175
RUBINO SEBASTIAN 12 73 175
VERA SANTIAGO ABEL 4 74 153
DE LA MERCED ROBERTO 24 75 150
BARNETCHEGARAY ENRIQUE 11 76 141
GIANINI MAXIMILIANO PEDRO 11 76 141
LEMOS MATÍAS OMAR 16 76 141
PEREZ MANUEL 5 76 141
BARRENECHE GABRIEL 13 76 141
VAN KEULEN JOSE MARIA 16 77 129
SCANELLA CARLOS DANIEL 13 79 128
TABLA DE POSICIOONES
POSICION JUGADORES ETAPA REGULAR 1º PLAY OFF PUNTOS
1 MASCIULLI HUGO 3202 1500 4702
2 MACIEL CRISTIAN OSCAR 4400 255 4655
3 CANEVAROLO DANIEL ANTONIO 3674 900 4574
4 PEREZ MANUEL 4175 141 4316
5 DE LA MERCED ROBERTO ANÍBAL 4146 150 4296
6 BARRENECHE GABRIEL 4135 141 4276
7 MAHIA GUSTAVO 3733 425 4158
8 NIGRO HECTOR 3880 255 4135
9 FIORAMONTI IGNACIO DANIEL 3868 255 4123
10 RUITTI EDUARDO 3057 900 3957
11 BARNETCHEGARAY LEONEL 3682 143 3825
12 SCANELLA CARLOS DANIEL 3666 128 3794
13 POLTRONE RUBEN 3249 255 3504
14 GONZALEZ RICARDO LUJAN 3205 175 3380
15 MOZZINO CARLOS MARIO 3147 175 3322
16 LEMOS MATIAS 3090 141 3231
17 LAMARQUE MARIO HECTOR 3159 3159
18 CLIVIO MATEO 2969 175 3144
19 RUBINO SEBASTIAN 2898 175 3073
20 CINTORA DIEGO 2730 255 2985
21 ZUBELDIA LUIS MARIA 2948 2948
22 BROGGI PEDRO CESAR 1636 1200 2836
23 GIANINI MAXIMILIANO PEDRO 2691 141 2832
24 GAJATE DIEGO MARTÍN 2553 255 2808
25 RUBINO RAMIRO 2208 600 2808
26 VAN KEULEN JOSE MARIA 2669 129 2798
27 LOPETEGUI TOMAS 2340 175 2515
CORTE CLASIFICATORIO
28 VERA SANTIAGO 2329 153 2482
29 PEREZ ALEJO 2031 255 2286
30 KEELING PETER 2228 2228
31 PINAT ANTONIO 2015 175 2190
32 NASCIMBENE JULIO CESAR 2176 2176
33 RUBINO DANTE 1622 425 2047
34 CLIVIO DIEGO 1996 1996
35 FAINGOLD MARCOS 1988 1988

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *