S. Rubino, J, Sawczuk, J, Noba y M. Noba, Campeones del Verano

Segundos se ubicaron, C. Scanella, H. Nigro, J. Aramendia y R. González.

20160306_111849_resized (1)Este domingo llegó a su fin el 1º Torneo de Verano por Equipos, una iniciativa que superó ampliamente el examen, buen número de jugadores y expectativa hasta el final. Dejó cosas por mejorar sin dudas, pero quedó la sensación que llegó para quedarse.

Lo ganadores fueron Sebastián Rubino, Juan José  Sawczuk, Juan Ignacio Noba y Marcelo Noba, sumaron 794 golpes superando a Carlos Scanella, Héctor Nigro, Ricardo González y José Aramendia que totalizaron 815.

Los campeones hicieron la diferencia en los Medal Play, tanto a 18 como a 9 hoyos, el resto de las modalidades las jugaron sólidamente pero nada extraordinarias.

La estrategia y el compromiso son determinantes en esta competencia, es necesario que los cuatro jugadores jueguen seguido y completen todas las modalidades, sino es imposible ser competitivos.

tanto los ganadores como sus escoltas recibirán sus premios en el Lunch del Torneo Apertura 2016.

POS. EQUIPOS MEDAL 18 MEDAL 9 FOUR BALL LAGU 1 LAGU 2 SCRAMBLE TOTAL
1 RUBINO SEBA 70 35 62 64 133 53
NOBA MARCELO 71 34 67 64 133 53
SAWCZUK JOSE 71 34 62 64 133 53
NOBA JUAN 67 33 67 64 133 53
279 136 129 64 133 53 794
2 SCANELLA CARLOS 73 38 70 67 123 54
NIGRO HECTOR 74 34 68 67 123 54
GONZALEZ RICARDO 76 32 68 67 123 54
ARAMENDIA JOSE 70 36 70 67 123 54
293 140 138 67 123 54 815
3 BARRENECHE MANU 69 33 74 63 139 60
BARRENECHE GABI 70 33 67 63 139 60
MASCIULLI HUGO 69 34 67 63 139 60
ROSSI GUILLERMO 81 37 74 63 139 60
289 137 141 63 139 60 829
4 RUBINO RAMIRO 73 38 70 64 131 55
SIKORA ADRIAN 69 33 64 64 131 55
GENOVA GABRIEL 78 35 64 64 131 55
TROTTA GUILLERMO 100 35 70 64 131 55
320 141 134 64 131 55 845
5 PETETTA AIDA 73 37 72 66 141 62
MON INES 78 32 77 66 141 62
MIRO LOLA 82 39 77 66 141 62
VIGNOLO ELBA 70 33 72 66 141 62
303 141 149 66 141 62 862
6 ROJAS GUILLERMO 100 34 100 100 136 55
ROJAS GUILLERMITO 71 31 69 100 136 55
LAVIANO GASTON 71 35 69 100 136 55
LUPO JUAN JOSE 72 34 100 100 136 55
314 134 169 100 136 55 908
7 CLIVIO MATEO 76 100 100 100 200 100
CLIVIO DIEGO 70 34 66 100 200 100
PEREZ ALEJO 73 37 66 100 200 100
RUBINO DANTE 100 38 100 100 200 100
319 209 166 100 200 100 1094
8 NICOLA JUAN 74 32 100 100 136 52
BRANDONE PEDRO 82 33 100 100 136 52
ZUBELDIA LUISMA 71 34 100 100 136 52
CARBONI NICOLAS 69 100 100 100 136 52
TOTAL 296 199 200 100 200 100 1095
9 GAJATE DIEGO 75 36 100 100 132 61
DOMINGUEZ MARCE 76 39 74 100 132 61
KINOTO JOSE 74 100 100 100 132 61
DE LA MERCED R. 73 43 74 100 132 61
TOTAL 298 218 348 100 132 61 1157
10 LOPETEGUI TOMAS 70 33 100 100 200 100
LOPETEGUI JOAQUIN 69 100 100 100 200 100
GONZALEZ LISANDRO 79 100 100 100 200 100
RAMPOLDI RAMIRO 100 100 100 100 200 100
TOTAL 318 333 200 100 200 100 1251

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *